購物中心(Mall)
只收錄營業樓地板面積大於23000平方公尺的購物中心。購物中心規模建議以排除停車面積之營業樓地板面積較具參考性。但桃園遠東百貨、中壢SOGO、台南遠東百貨因資料缺失,而未列於本表。淡黃色 表示尚未開幕;淡紅色 表示已不再營運。
mall (Sale floor area is more than 23000 m2).
p.s.
1. It is better to evaluate the scale of the mall by the sale floor area. The sale floor area includes the mall, restaurant, cinema, etc.
2. If the mall moved from the old site, the opening year is according to the opening of the new site.
3. Data of FEDS Taoyuan, FE SOGO Zhongli, FEDS Tainan cannot be found.
4. Light yellow means unopened. Light red means closed.
5. Malls in the proposal include Mitsui outlet park Tainan, Lalaport Taichung, ATT 4 FUN Wuri, Dream Mall phase II, Taipei Twin Towers Mall.
mall (Sale floor area is more than 23000 m2).
p.s.
1. It is better to evaluate the scale of the mall by the sale floor area. The sale floor area includes the mall, restaurant, cinema, etc.
2. If the mall moved from the old site, the opening year is according to the opening of the new site.
3. Data of FEDS Taoyuan, FE SOGO Zhongli, FEDS Tainan cannot be found.
4. Light yellow means unopened. Light red means closed.
5. Malls in the proposal include Mitsui outlet park Tainan, Lalaport Taichung, ATT 4 FUN Wuri, Dream Mall phase II, Taipei Twin Towers Mall.
名稱(Name)▼ | 城市(City)▼ | 開幕(Open)▼ | 商場面積(floor area-parking excluded)▼ | 總面積(floor area)▼ |
---|---|---|---|---|
SOGO忠孝(FE SOGO Zhongxiao) | 台北(Taipei) | 1987 | 46518.14 | 53015.15 |
新光三越台北南西(SKM Taipei Nanxi) | 台北(Taipei) | 1991 | 45611.40 | 58649.84 |
新光三越台北站前(SKM Taipei Station) | 台北(Taipei) | 1993 | 40191.92 | - |
大葉高島屋(Dayeh Takashimaya) | 台北(Taipei) | 1994 | 48049.05 | 143896.55 |
信義新天地A11(SKM Xinyi Place A11) | 台北(Taipei) | 1997 | 40238.20 | 62705.81 |
微風廣場(Breeze Center) | 台北(Taipei) | 2001 | 39804.46 | 72381.57 |
京華城(Living Mall) | 台北(Taipei) | 2001 | 138843.60 | 204680.77 |
信義新天地A8(SKM Xinyi Place A8) | 台北(Taipei) | 2002 | 44195.24 | 67901.18 |
信義新天地A9(SKM Xinyi Place A9) | 台北(Taipei) | 2003 | 35114.21 | 51854.90 |
台北101購物中心(Taipei 101 Mall) | 台北(Taipei) | 2003 | 70019.62 | - |
美麗華百樂園(Miramar Entertainment Park) | 台北(Taipei) | 2004 | 82645.00 | 125882.71 |
新光三越台北天母(SKM Taipei Tianmu) | 台北(Taipei) | 2004 | 28023.26 | 53435.72 |
信義新天地A(SKM Xinyi Place A4) | 台北(Taipei) | 2005 | 31917.50 | 53289.90 |
誠品信義(Eslite Xinyi) | 台北(Taipei) | 2006 | 38997.00 | - |
SOGO復興(FE SOGO Fuxing) | 台北(Taipei) | 2006 | 48543.40 | 86820.75 |
寶麗廣塲(BELLAVITA) | 台北(Taipei) | 2009 | 29744.51 | 52636.11 |
SOGO天母(FE SOGO Tianmu) | 台北(Taipei) | 2009 | 42541.4 | 66406.23 |
京站時尚廣場(Q Square) | 台北(Taipei) | 2009 | 69541.98 | - |
統一時代百貨台北店(Uni-Style Taipei) | 台北(Taipei) | 2010 | 42040.53 | - |
CITYLINK南港(CITYLINK Nangang) | 台北(Taipei) | 2014 | 52400.00 | - |
微風信義(Breeze XINYI) | 台北(Taipei) | 2015 | 28937.71 | - |
微風南山(Breeze NANSHAN) | 台北(Taipei) | 2019 | 57253.00 | - |
信義遠百A13(FEDS Xinyi A13) | 台北(Taipei) | 2019 | 46281.20 | 78217.22 |
LaLaport 南港(LaLaport Nangang) | 台北(Taipei) | 2022 | 134640.68 | - |
板橋遠百(FEDS Banqiao) | 新北(New Taipei) | 2000 | 42383.34 | 64136.06 |
威力廣場(Power Center) | 新北(New Taipei) | 2003 | 56467.97 | 121315.11 |
環球購物中心中和(Global Mall Zhonghe) | 新北(New Taipei) | 2005 | 79339.20 | 130450.13 |
Mega City板橋大遠百(FEDS Mega City Banqiao) | 新北(New Taipei) | 2012 | 105585.50 | 159398.22 |
比漾廣場(BEYOND PLAZA) | 新北(New Taipei) | 2014 | 30605.27 | - |
iFG遠雄廣場(iFG Mall) | 新北(New Taipei) | 2015 | 64264.83 | - |
三井Outlet Park林口(Mitsui Outlet Park Linkou) | 新北(New Taipei) | 2016 | 72727.60 | 140793.37 |
秀泰生活樹林店(Showtime Live Shulin Store) | 新北(New Taipei) | 2018 | 37612.16 | 62041.64 |
宏匯廣場(AU mall) | 新北(New Taipei) | 2020 | 88227.26 | 171176.32 |
裕隆城購物中心(Yulon Town mall) | 新北(New Taipei) | 2024 | 87497.38 | 144194.77 |
統領廣場(Tonlin Plaza) | 桃園(Taoyuan) | 1995 | 30426.58 | 41130.88 |
新光三越大有店(SKM Da You) | 桃園(Taoyuan) | 1998 | 42978.17 | 54417.09 |
台茂購物中心(TaiMall) | 桃園(Taoyuan) | 1999 | 75545.00 | 198109.92 |
大江購物中心(MetroWalk Shopping Center) | 桃園(Taoyuan) | 2001 | 76033.00 | 151864.93 |
新光三越桃園店(SKM Taoyuan) | 桃園(Taoyuan) | 2008 | 27560.16 | 41980.89 |
華泰名品城(GLORIA OUTLETS) | 桃園(Taoyuan) | 2015 | 76784.55 | 161850.00 |
廣豐新天地(KWONG FONG PLAZA) | 桃園(Taoyuan) | 2017 | 36363.80 | 53553.96 |
IKEA桃園青埔(IKEA Taoyuan Qingpu) | 桃園(Taoyuan) | 2020 | 40520.38 | 74596.98 |
環球購物中心A19(Global Mall A19) | 桃園(Taoyuan) | 2021 | 40511.87 | - |
新竹大遠百(FEDS Hsinchu) | 新竹(Hsinchu) | 2002 | 56161.92 | 74060.96 |
遠東巨城購物中心(FE Big City) | 新竹(Hsinchu) | 2012 | 244629.20 | 332410.74 |
Sky City遠東新世紀購物中心(Sky City) | 新竹(Hsinchu) | 2022 | 87603.70 | 141117.00 |
中友百貨(Chungyo Department Store) | 台中(Taichung) | 1992 | 72727.6 | 90051.37 |
廣三SOGO(Kuang San SOGO) | 台中(Taichung) | 1995 | 60751.31 | 80125.15 |
新光三越台中中港(SKM Taichung Zhonggang) | 台中(Taichung) | 2000 | 105438.49 | 160025.56 |
太魯閣新時代(TAROKO MALL) | 台中(Taichung) | 2001 | 78661.21 | 113784.24 |
老虎城(Tiger City) | 台中(Taichung) | 2002 | 24805.92 | 49119.96 |
Top City台中大遠百(FEDS Top City Taichung) | 台中(Taichung) | 2011 | 119008.80 | 177754.89 |
IKEA台中(IKEA Taichung) | 台中(Taichung) | 2013 | 36363.63 | 69486.74 |
麗寶OUTLET MALL(Lihpao OUTLET MALL) | 台中(Taichung) | 2016 | 85752.83 | 149894.81 |
秀泰生活台中文心(Showtime Live Taichung Wenxin) | 台中(Taichung) | 2018 | 56289.54 | 80961.62 |
三井Outlet Park台中(Mitsui Outlet Park Taichung) | 台中(Taichung) | 2018 | 62810.20 | 79789.97 |
LaLaport台中(LaLaport Taichung) | 台中(Taichung) | 2023 | 90433.01 | 148462.69 |
洲際娛樂商城(Intercontinental Mall) | 台中(Taichung) | 2024 | 110281.18 | 174655.96 |
中友百貨彰化店(Chungyo Changhua) | 彰化(Changhua) | 2026 | 43583.9 | 91889.65 |
耐斯廣場(Nice Plaza) | 嘉義(Chiayi) | 2006 | 38587.23 | - |
新光三越台南中山(SKM Tainan Zhongshan) | 台南(Tainan) | 1996 | 44112.60 | - |
新光三越台南新天地(SKM Tainan Place) | 台南(Tainan) | 2002 | 150066.79 | 245419.48 |
南紡購物中心(T.S. Mall) | 台南(Tainan) | 2014 | 93334.20 | 181546.46 |
三井Outlet Park台南(Mitsui Outlet Park Tainan) | 台南(Tainan) | 2022 | 64853.87 | 87442.68 |
南山台南廣場(Nanshan Tainan Plaza) | 台南(Tainan) | 2023 | 35548.6 | 69217.4 |
大立百貨(TALEE'S) | 高雄(Kaohsiung) | 1984 | 40991.92 | 70707.63 |
新光三越高雄三多(SKM Kaohsiung Sanduo) | 高雄(Kaohsiung) | 1993 | 44219.45 | 55660.90 |
漢神百貨(HANSHIN Department Store) | 高雄(Kaohsiung) | 1995 | 51116.05 | - |
SOGO高雄(SOGO Kaohsiung) | 高雄(Kaohsiung) | 1996 | 45863.00 | 57015.38 |
高雄大遠百(FEDS Kaohsiung) | 高雄(Kaohsiung) | 2001 | 75856.77 | 102838.78 |
夢時代購物中心(Dream Mall) | 高雄(Kaohsiung) | 2007 | 257852.40 | 401218.67 |
漢神巨蛋購物廣場(Hanshin Arena Shopping Plaza) | 高雄(Kaohsiung) | 2008 | 78212.68 | 200917.60 |
新光三越高雄左營(SKM Kaohsiung Zuoying) | 高雄(Kaohsiung) | 2010 | 95329.35 | 126754.29 |
義大世界購物廣場(E-DA Outlet Mall) | 高雄(Kaohsiung) | 2010 | 98760.51 | 185628.92 |
大魯閣草衙道(Taroko Park) | 高雄(Kaohsiung) | 2016 | 110345.18 | 159768.03 |
義享天地(E SKY LAND) | 高雄(Kaohsiung) | 2021 | 93239.90 | - |
達麗岡山秀泰(Showtime Gangshan) | 高雄(Kaohsiung) | 2022 | 26044.77 | 40592.64 |
環球購物中心-屏東(Global Mall Pingtung) | 屏東(Pingtung) | 2012 | 23795.06 | 33096.14 |
新月廣場(LUNA PLAZA) | 宜蘭(Yilan) | 2008 | 63297.46 | - |
留言
張貼留言