SKM Xinyi Place A9 located in Xinyi Special District.
Basic Data
Source:Wiki Commons by Wikipedia user -Wpcpey
Basic Data
| Name | SKM Xinyi Place A9(Chinese:信義新天地A9) |
| Opening date | 2003-12-30 |
| Floor | 9+2(basement) |
| Floor area | 35114.21 m2 (parking excluded) 51854.9 m2 (total) |
| Number of stores | |
| Parking(Car) | 186 |
| Parking(Motorcycle) | 420 |
| Coordinates | 25°02'12.2"N 121°34'00.2"E |
| Website | https://www.skm.com.tw/Foreigner/en/Foreign/Index |
| License | Public Works Department, Taipei City Government 92使字第377號 |
Source:Wiki Commons by Wikipedia user -Wpcpey
