辦公大樓(Office)
辦公室樓地板面積包括辦公大樓之辦公空間、大廳、銀行、金融等,即台灣規範使用類組G-1、G-2,並不包括H組廠辦。僅列出辦公室樓地板面積大於18,000平方公尺之辦公大樓,本列表亦將政府機關之辦公大樓列入。商務區劃分採傳統商圈兼以辦公大樓密集區稍作調整。
The Office floor area includes office, hall, bank, etc. (usage category G-1, G-2, Taiwan)
Criteria for inclusion: The floor area of the office is more than 18000 m2.
The office buildings of government are also listed.
The Office floor area includes office, hall, bank, etc. (usage category G-1, G-2, Taiwan)
Criteria for inclusion: The floor area of the office is more than 18000 m2.
The office buildings of government are also listed.
名稱 (Name)▼ |
城市 (City)▼ |
完工(Complete)▼ | 辦公室面積 floor area (for office)▼ |
商務區 (business district)▼ |
---|---|---|---|---|
僑福金融大樓(Parkview Financial building) | 台北(Taipei) | 1979 | 25057.61 | Dunbei |
台塑大樓(Formosa Plastic building) | 台北(Taipei) | 1980 | 105409.09 | Dunbei |
環球商業大樓(Worldwide House) | 台北(Taipei) | 1980 | 20198.36 | Dunbei |
台電大樓(Taipower Building) | 台北(Taipei) | 1983 | 69296.63 | Roosevelt Rd |
明志大樓(Ming Chi building) | 台北(Taipei) | 1983 | 41843.40 | Dunbei |
三連大樓(San Lien building) | 台北(Taipei) | 1984 | 21208.76 | XinYi |
中鼎大樓(CTCI building) | 台北(Taipei) | 1984 | 31183.44 | Dunnan |
國長大樓(Kuo Chang building) | 台北(Taipei) | 1985 | 18018.71 | Dunbei |
萬國商業大樓(CEC commercial building) | 台北(Taipei) | 1986 | 33986.54 | Dunbei |
潤泰金融大樓(Ruentex Tower) | 台北(Taipei) | 1986 | 24303.92 | Dunnan |
國貿大樓(TWTC International Trade Building) | 台北(Taipei) | 1988 | 84863.5 | XinYi |
玉山金融大樓(E.SUN Financial building) | 台北(Taipei) | 1989 | 26135.39 | Dunbei |
葉財記世貿大樓(Yeh's World Trade Center) | 台北(Taipei) | 1989 | 35933.98 | Dunnan |
敦南商業大樓(Dunnan Commercial building) | 台北(Taipei) | 1989 | 30890.32 | Dunnan |
聯邦企業大樓(Union Tower) | 台北(Taipei) | 1989 | 28405.24 | Dunbei |
宏國大樓(Hung Kuo building) | 台北(Taipei) | 1989 | 42041.31 | Dunbei |
中央商業大樓(Central commercial building) | 台北(Taipei) | 1989 | 26696.82 | Dunbei |
宏泰世界大樓(Hung Tai Center) | 台北(Taipei) | 1990 | 50031.81 | Dunbei |
敦南摩天大樓(Dunnan Tower) | 台北(Taipei) | 1991 | 36852.94 | Dunnan |
震旦國際大樓(Aurora International building) | 台北(Taipei) | 1991 | 30615.99 | XinYi |
國泰國際大樓(Cathay International building) | 台北(Taipei) | 1991 | 42593.68 | Dunnan |
宏泰金融大樓(Hung Tai Financial building) | 台北(Taipei) | 1991 | 49760.01 | Dunbei |
遠雄國際中心(Far Glory International Center) | 台北(Taipei) | 1992 | 24935.68 | XinYi |
凌雲通商大樓(Premier Commercial building) | 台北(Taipei) | 1993 | 26940.71 | Dunnan |
遠企中心(Far Eastern Plaza) | 台北(Taipei) | 1993 | 44985.33 | Dunnan |
新光摩天大樓(Shin Kong Life Tower) | 台北(Taipei) | 1993 | 42770.94 | West |
臺北市市政大樓(Taipei City Hall) | 台北(Taipei) | 1994 | 147149.78 | XinYi |
世紀金融廣場(Century Financial Plaza) | 台北(Taipei) | 1997 | 22582.96 | XinYi |
群益金融大樓(Capital Center) | 台北(Taipei) | 1998 | 26321.04 | XinYi |
宏泰交易廣場(Hung Tai Trade Plaza) | 台北(Taipei) | 1999 | 26321.28 | XinYi |
中油大樓(CPC building) | 台北(Taipei) | 2001 | 42808.24 | XinYi |
國泰金融中心(Cathay Financial Center) | 台北(Taipei) | 2002 | 55027.62 | XinYi |
敦南大樓(Continental Dunnan Tower) | 台北(Taipei) | 2003 | 26831.41 | Dunnan |
國泰信義經貿大樓(Cathay Xinyi business building) | 台北(Taipei) | 2003 | 30615.99 | XinYi |
台北101(Taipei 101) | 台北(Taipei) | 2004 | 162188.10 | XinYi |
統一國際大樓(Uni-President International Tower) | 台北(Taipei) | 2004 | 44345.0 | XinYi |
台新金控大樓(Taishin Tower) | 台北(Taipei) | 2005 | 22592.08 | Dunnan |
南山民生大樓(NanShan Minsheng building) | 台北(Taipei) | 2005 | 25701.23 | Dunbei |
南山金融中心(Nan Shan Financial Center) | 台北(Taipei) | 2006 | 20813.21 | XinYi |
元大金控大樓(Yuanta Financial Tower) | 台北(Taipei) | 2007 | 18889.27 | Dunbei |
華新麗華大樓(Walsin Xinyi Building) | 台北(Taipei) | 2009 | 56467.25 | XinYi |
克緹國際大樓(Kelti International Building) | 台北(Taipei) | 2009 | 18119.49 | XinYi |
新光信義金融大樓(Shin Kong Xinyi financial building) | 台北(Taipei) | 2010 | 32958.19 | XinYi |
遠雄金融中心(Farglory Financial Center) | 台北(Taipei) | 2012 | 50279.79 | XinYi |
中國信託金融園區(CTBC Financial Park) | 台北(Taipei) | 2014 | 116891.12 | Nangang |
華南銀行大樓(Hua Nan Bank Plaza) | 台北(Taipei) | 2014 | 40460.55 | XinYi |
國泰置地廣場(Cathay Landmark) | 台北(Taipei) | 2015 | 73126.53 | XinYi |
潤泰南港車站大樓(Ruentex Nangang Station Complex) | 台北(Taipei) | 2015 | 42551.04 | Nangang |
台北南山廣場(Taipei Nan Shan Plaza) | 台北(Taipei) | 2017 | 97038.20 | XinYi |
國泰民生建國大樓(Cathay Minsheng Jianguo building) | 台北(Taipei) | 2018 | 31736.38 | Dunbei |
聯合報辦公大樓(UDN building) | 台北(Taipei) | 2018 | 32975.49 | XinYi |
國票金融大樓(IBF financial Tower) | 台北(Taipei) | 2020 | 22107.68 | XinYi |
富邦信義A25(Fubon Xinyi A25) | 台北(Taipei) | 2022 | 76257.60 | XinYi |
林鼎高峰(Lin Din Summit) | 台中(Taichung) | 1993 | 24515.03 | Zhonggang |
世華國際大樓(Shr-Hwa International Tower) | 台中(Taichung) | 2004 | 24923.76 | Zhonggang |
市政都心廣場(City Center Plaza) | 台中(Taichung) | 2010 | 64363.98 | 7th |
臺灣大道市政大樓(Taichung City Hall) | 台中(Taichung) | 2010 | 71702.55 | 7th |
順天市政經貿廣場(Sweeten Plaza) | 台中(Taichung) | 2010 | 22811.96 | 7th |
臺中市議政大樓(Taichung City Council) | 台中(Taichung) | 2011 | 32394.98 | 7th |
T3國際中心(T3 International Center) | 台中(Taichung) | 2012 | 27158.55 | 7th |
亞太雲端(International Trade Center) | 台中(Taichung) | 2012 | 21894.25 | Zhonggang |
中港經貿大樓(Zhonggang Business Tower) | 台中(Taichung) | 2012 | 18414.18 | Zhonggang |
鼎盛BHW(Ding Sheng BHW) | 台中(Taichung) | 2014 | 63733.97 | 7th |
A8市政核心(Global Strategy Center) | 台中(Taichung) | 2015 | 52730.8 | 7th |
CBD時代廣場(Time Square CBD) | 台中(Taichung) | 2015 | 62778.98 | 7th |
親家市政廣場(Chingjia Square) | 台中(Taichung) | 2017 | 36849.49 | 7th |
中信金控營運中心(Chinatrust Tower) | 台中(Taichung) | 2017 | 27604.12 | 7th |
國家商貿中心(National Trade Center) | 台中(Taichung) | 2018 | 52350.86 | 7th |
聯聚中雍(The Landmark) | 台中(Taichung) | 2018 | 42585.22 | 7th |
台中之鑽(Taichung Diamond) | 台中(Taichung) | 2023 | 29523.09 | 7th |
Imperial World Trade & Finance Center | Kaohsiung | 1989 | 21723.98 | 44393.39 |
Kaohsiung District Court | Kaohsiung | 1990 | 28774.43 | 62705.81 |
Wang Hsiang World Trade building | Kaohsiung | 1990 | 22765.94 | 28547.99 |
Bao Chen enterprise building | Kaohsiung | 1991 | 67030.91 | 87231.60 |
Sihwei Administration Center | Kaohsiung | 1991 | 71996.93 | 92622.23 |
Bao Chen Zhongzheng building | Kaohsiung | 1992 | 29086.52 | 34192.14 |
Asia-Pacific Financial Plaza | Kaohsiung | 1992 | 56618.81 | 72331.82 |
Taiwan Leaders Center 1 | Kaohsiung | 1992 | 26713.73 | 35735.26 |
Bao Chen Century building | Kaohsiung | 1992 | 31731.23 | 38003.31 |
Manhattan Finance building | Kaohsiung | 1992 | 22186.65 | 30077.91 |
Asia Business Center | Kaohsiung | 1993 | 27318.17 | 34405.06 |
Zhonghua Trade Center | Kaohsiung | 1993 | 38473.11 | 49474.75 |
Grand 50 Tower | Kaohsiung | 1993 | 60128.83 | 83308.94 |
Cathay Kaohsiung Business Building | Kaohsiung | 1994 | 42111.14 | 59075.51 |
Imperial Finance Center | Kaohsiung | 1995 | 42506.31 | 51537.26 |
Cathay Financial building | Kaohsiung | 1996 | 28955.83 | 36487.31 |
Taiwan Leaders Center 2 | Kaohsiung | 1997 | 23593.50 | 34638.30 |
Kaohsiung Fubon Finance Center | Kaohsiung | 1997 | 23206.97 | 27790.42 |
Ta Chong Financial Plaza | Kaohsiung | 1998 | 32522.64 | 43245.31 |
Whisbih Tower | Kaohsiung | 1998 | 33421.73 | 41656.61 |
Financial services building | Kaohsiung | 1998 | 28849.58 | 43266.86 |
85 Sky Tower | Kaohsiung | 1999 | 44509.97 | 306337.46 |
Times Rich building | Kaohsiung | 1999 | 21036.99 | 60559.21 |
Cathay Central Plaza | Kaohsiung | 2000 | 34238.59 | 60270.77 |
Siwei Financial building | Kaohsiung | 2001 | 38257.36 | 52175.90 |
Municipal CEO building | Kaohsiung | 2008 | 30049.95 | 41383.88 |
Landbank Boai building | Kaohsiung | 2010 | 18461.59 | 27899.7 |
China Steel Building | Kaohsiung | 2012 | 53100.44 | 81054.64 |
E SKY LAND B | Kaohsiung | 2021 | 30483.17 | N-Kaohsiung |
Kaohsiung CBD | Kaohsiung | 2022 | 19653.83 | 33545.80 |
A11 | Taipei | 1997 | 40238.20 | 62705.81 |
留言
張貼留言