遠雄金融中心(Farglory Financial Center)
Farglory Financial Center is an office building in Xinyi Special district. It is the 5th tallest building in Taipei city.
Basic Data
Basic Data
Name | Farglory Financial Center(Chinese:遠雄金融中心) |
Complete | 2012 |
Floor(office-total) | 32-32 |
Floor area(office) | 50279.79 |
Floor area(total) | 61147.58 |
Parking(Car) | 176 |
Parking(Motorcycle) | 240 |
Coordinates | 25°02'22.7"N 121°33'51.5"E |
License | Public Works Department, Taipei City Government 101使字第345號 |
Website |
Source: Wiki Commons by Solomon203
留言
張貼留言