大江國際購物中心為桃園市中壢區的購物中心,2019年營收為新台幣58億元,次於華泰名品城、台茂購物中心,為桃園營收第三高之購物中心。
MetroWalk Shopping Center locates in Zhongli District, Taoyuan.
Basic Data
MetroWalk Shopping Center locates in Zhongli District, Taoyuan.
Basic Data
| Name | MetroWalk Shopping Center(Chinese:大江國際購物中心) |
| Opening date | 2001-03-29 |
| Floor | 5+2(basement) |
| Floor area | 76033 m2 (parking excluded) 151864.93 m2 (total) |
| Number of stores | |
| Parking(Car) | 2000 |
| Parking(Motorcycle) | 500 |
| Coordinates | 25°00'05.2"N 121°13'43.4"E |
| Website | https://www.metrowalk.com.tw/newweb/1F.html |
| License | Office Building Administration, Taoyuan City Government 90桃縣工建使字第壢347號 |
Source: Wiki Commons by HsuanRT
