中友百貨彰化店(Chungyo Changhua)
基本資料(Basic Data)
名稱(Name) | 中友百貨彰化店(Chungyo Changhua) |
開幕(Opening date) | 2026 |
樓層(Floor) | 21+4(basement) |
樓板面積(Floor area) | 43583.9 m2 (不含停車場parking excluded) 91889.65 m2 (總計total) |
店舖數(Number of stores) | 230 |
汽車停車位Parking(Car) | 700 |
機車停車位Parking(Motorcycle) | 1200 |
Coordinates | 24°04'15.0"N 120°32'26.5"E |
Website | |
License | Changhua County (112)府建管(建)字第0380437號 |
留言
張貼留言