SKM Xinyi Place A4 located in Xinyi Special District.
Basic Data
Source:Wiki Commons by 霧隱虎
Basic Data
| Name | SKM Xinyi Place A4(Chinese:信義新天地A4) |
| Opening date | 2005-09-28 |
| Floor | 6+2(basement) |
| Floor area | 31917.50 m2 (parking excluded) 53289.9 m2 (total) |
| Number of stores | |
| Parking(Car) | 212 |
| Parking(Motorcycle) | 451 |
| Coordinates | 25°02'22.8"N 121°33'59.9"E |
| Website | https://www.skm.com.tw/Foreigner/en/Foreign/Index |
| License | Public Works Department, Taipei City Government 94使字第245號 |
Source:Wiki Commons by 霧隱虎
